Questa tabella elenca 12000W macchina di taglio laser in fibra parametri di taglio, dati di taglio su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ecc. 
| Materiali | Spessore (mm) | Velocità (m / min) | Potenza (W) | Gas | Pressione aria (bar) | Ugello (mm) | Posizione di messa a fuoco (mm) | Altezza di taglio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1 | 60-80 | 12000 | N2 / Aria | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-50 | 8 | 3.0 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 3 | 32-38 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-23 | 18 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 2.3-2.5 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.2 Double | +10 | 0.6 | |
| 10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +11 | 0.6 | ||
| 12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Double | +12 | 0.6 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Double | +12 | 0.6 | ||
| 16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Double | +13 | 0.5 | ||
| 18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Single | +14 | 0.5 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Single | +15 | 0.5 | ||
| 30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Single | +16 | 0.5 | ||
| 35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Single | +17 | 0.5 | ||
| 40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Single | +17 | 0.5 | ||
| Acciaio inossidabile | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.0 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 3 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 4 | 35-43 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 8 | 4.0 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 8 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-17 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Single | all'10 ottobre | 0.5 | |||
| 20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Single | all'11 ottobre | 0.3 | |||
| 22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | all'12 ottobre | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Single | all'13 ottobre | 0.5 | |||
| 30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| 40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Single | 7 | 0.5 | |||
| Lega di alluminio | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 60-70 | 8 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 13 | 3.5 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 16 | 4.0 Single | all'2.5 ottobre | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 16 | 4.0 Single | -2 | 0.3 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Single | -2 | 0.3 | |||
| 14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.3 | |||
| 18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Single | -6 | 0.3 | |||
| 35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Single | +7 | 0.3 | |||
| Ottone | 1 | 60-80 | 12000 | N2 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 3 | 40-50 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 10 | 3.0 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 10-13 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Single | all'3.5 ottobre | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0 | |||
| 16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| Rame | 1 | 50-60 | 12000 | O2 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 30-36 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 20-24 | 12 | 3.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 5 | 15-18 | 13 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Single | -4 | 0.5 |
Nota:
- Nei dati di taglio, il diametro del nucleo della fibra di uscita laser da 12 kW è di 50 micron;
- I dati di taglio adottano la testa di taglio Jiaqiang con un rapporto ottico di 100/125 (lunghezza focale della lente di collimazione/messa a fuoco);
- Gas ausiliario di taglio: ossigeno liquido (purezza 99.99%) azoto liquido (purezza 99.999%);
- La pressione dell'aria in questi dati di taglio si riferisce specificamente alla pressione dell'aria di monitoraggio sulla testa di taglio;
- A causa delle differenze nella configurazione delle apparecchiature e nel processo di taglio (macchina utensile, raffreddamento ad acqua, ambiente, ugello di taglio, pressione del gas, ecc.) utilizzati dai diversi clienti, questi dati sono solo di riferimento.
La macchina per il taglio laser a fibra da 12 KW prodotta da KRRASS segue fondamentalmente questi parametri.
KRRASS: la scelta migliore per tutti i produttori di lamiera
Considerando i costi complessivi di acquisto, manutenzione e gestione di un impianto per la lavorazione della lamiera, un servizio di lavorazione della lamiera, ovvero una macchina per il taglio laser in fibra, è l'opzione migliore. KRRASS gode di un'eccellente reputazione sul mercato grazie alla sua attenzione alla coerenza e alla qualità al prezzo più competitivo.
Che si tratti di una macchina per il taglio laser in fibra o di qualsiasi altra applicazione, il nostro team di esperti vanta la giusta combinazione di conoscenza del settore e strumenti all'avanguardia per offrirti i migliori prodotti e servizi sul mercato. Inoltre, ci distinguiamo per il nostro sistema avanzato completamente online. Comunicaci le tue esigenze, richiedi un preventivo e inizia la procedura.
Fai una richiesta e inizia oggi stesso
Ottenere un preventivo
Per saperne di più sui nostri prodotti, visita e iscriviti al nostro Canale Youtube





