Il 20000W (20KW) macchina di taglio laser in fibra è un laser a fibra ad alta potenza che può essere utilizzato nel taglio, nella saldatura, nella foratura, nella placcatura, nella produzione additiva, nel trattamento termico superficiale e in altri campi di materiali metallici e non metallici.
Descrizione del dispositivo
Marchio della sorgente laser: Max, Raycus, IPG, Gw.
il 20000W macchina di taglio laser in fibra Dispone di un singolo modulo ad alta potenza integrato, di un'esclusiva tecnologia di protezione contro la retroriflessione e di un layout modulare interno, con elevata densità energetica (uscita di 150 µm), pur garantendo un'uscita di potenza ultraelevata, è più compatto e a basso consumo energetico. La potenza laser è regolabile in continuo, con elevata efficienza di conversione elettro-ottica e alta qualità del fascio. Il lancio del modello da 20000 W amplierà notevolmente il mercato applicativo del taglio di lamiere ultra spesse, della saldatura laser di compositi, della saldatura automatica, ecc. È una sorgente laser ideale per applicazioni quali taglio, saldatura, foratura, placcatura, produzione additiva e trattamento termico superficiale di materiali metallici e non metallici.
Ha le seguenti caratteristiche:
- Uscita laser ad alta potenza e alta qualità – Elevata efficienza di conversione elettro-ottica, distribuzione piatta dell’energia spot e elevata densità energetica
- Struttura compatta e volume ridotto – Integrazione di un singolo modulo ad alta potenza integrata, l’intera macchina è più piccola
- Prestazioni eccellenti, bassi costi di elaborazione – L’efficienza di elaborazione può essere aumentata fino al 532% e il costo annuo può essere risparmiato fino a 1.1 milioni
- Anti alto anti – Utilizzando una tecnologia di protezione anti-alta riflessione a livello hardware unica e innovativa, può elaborare vari materiali ad alta riflessione
- Design modulare, facile manutenzione – Progettazione separata dei moduli fotoelettrici, funzionamento stabile, meno guasti e manutenzione più comoda
- Ampia gamma di applicazioni – Può essere utilizzato per il taglio, la saldatura, la foratura, il rivestimento, la produzione additiva, il trattamento termico superficiale, ecc. di materiali metallici e non metallici
Parametri del dispositivo
| Proprietà ottiche | Condizioni di prova | Valore minimo | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalità operativa | Continuo / Modulato | ||||
| Polarizzazione | Random | ||||
| MAX/RAYCUS/IPG-20000W | Potenza continua in uscita al 100% | 20000 | W | ||
| Gamma di regolazione della potenza | 10 | 100 | % | ||
| Lunghezza d'onda centrale | 100% continuo | 1070 | 1080 | 1090 | nm |
| Larghezza di banda spettrale (3dB) | 100% continuo | 5 | 8 | nm | |
| Stabilità di potenza a breve termine | 100% continuo >1h | ± 1 | ± 2 | % | |
| Stabilità energetica a lungo termine | 100% continuo >24h | ± 2 | ± 3 | % | |
| Qualità del fascio (BPP) | Diametro del nucleo della fibra di uscita 100um | 3.2 | 4.2 | mm x mrad | |
| Diametro del nucleo della fibra di uscita 120um | 4.5 | 6 | |||
| Diametro del nucleo della fibra di uscita 200um | 8 | 10 | |||
| Laser puntuale | 150 | 200 | ms | ||
| Tempo di spegnimento del laser | 150 | 200 | ms | ||
| Frequenza di modulazione | rendimento al 100%. | KHz | |||
| Indica la potenza della luce rossa | 400 | uW | |||
| Lunghezza del cavo in fibra | 20 | m | |||
| Diametro del nucleo della fibra in uscita | 100 (150/200 possono essere personalizzati) | micron | |||
| Raggio di curvatura del cavo in fibra ottica | 200 | mm | |||
| Metodo di output | LOE | ||||
| Parametri caratteristici generali | |||||
| Caratteristiche generali | Condizioni di prova | Valore minimo | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
| Tensione di funzionamento | 360 | 400 | 440 | VAC | |
| Potenza di ingresso | MAX-20000 100% di uscita | 62 | KW | ||
| Temperatura di lavoro | 10 | 25 | 40 | ℃ | |
| Umidità relativa dell'ambiente di lavoro | 10 | 80 | % | ||
| metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||||
| Mezzo di raffreddamento | Acqua distillata (sopra 0°C)/antigelo glicole etilenico (sotto 0°C) | ||||
| Immagazzinamento | 10 | 25 | 60 | ℃ | |
| Condizioni di raffreddamento ad acqua laser | |||||
| Numero di serie | Caratteristica | Parametro | Unità | ||
| 1 | metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||
| 2 | Temperatura dell'acqua | Inverno 20 | Estate 24 | ℃ | |
| 3 | Pressione dell'acqua | ≥ 4.5 | ℃ | ||
| 4 | Requisiti di portata dell'acqua MAX-20000 | ≥ 160 | L / min | ||
| 5 | Capacità di raffreddamento nominale del refrigeratore MAX-20000 | ≥ 40 | KW | ||
Parametri di taglio
Laser a fibra continua multi-modulo MAX/Raycus/IPG 20000W (150μm)
| Materiali | Spessore (mm) | Velocità (m / min) | Potenza (W) | Gas | Pressione aria (bar) | Ugello (mm) | Posizione di messa a fuoco (mm) | Altezza di taglio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1 | 60-80 | 20000 | N2 / Aria | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-45 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 28-35 | 10 | 3.5 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 5 | 23-30 | 10 | 3.5 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 6 | 18-23 | 12 | 3.5 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 8 | 13-16 | 13 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 10 | 10-13 | 13 | 4.5 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 12 | 7-8 | 14 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 14 | 5.5-6.5 | 16 | 4.5 Single | -3 | 0.5 | |||
| 16 | 4.0-4.5 | 25 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 18 | 3.2-3.5 | 25 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 2.6-3.0 | 25 | 6.0 Single | all'10 ottobre | 0.5 | |||
| 10 | 2.2-2.5 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2 Double | +8 | 0.6 | |
| 12 | 1.9-2.1 | 6500 | 0.6 | 1.2 Double | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.8-1.9 | 8000 | 0.6 | 1.4 Double | +10 | 0.6 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4 Double | +11 | 0.6 | ||
| 18 | 1.5-1.7 | 12000 | 0.6 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.6 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 20000 | 0.7 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 1.0 | 1.4 Single | +12 | 0.3 | |||
| 30 | 1.1-1.3 | 1.2 | 1.6 Single | +13.5 | 0.3 | |||
| 35 | 1.0-1.2 | 0.8 | 1.6 Single | +14 | 0.3 | |||
| 40 | 0.6-0.8 | 1.0 | 1.6 Single | +14 | 0.3 | |||
| 50 | 0.3-0.5 | 1.3 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 60 | 0.1-0.2 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 70 | 0.1-0.2 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 80 | 0.1-0.2 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| Acciaio inossidabile | 1 | 60-80 | 20000 | N2 | 10 | 3.0 Single | 0 | 1 |
| 2 | 45-55 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-40 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 5 | 23-28 | 12 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 6 | 18-22 | 13 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 8 | 14-16 | 13 | 4.5 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 11-13 | 14 | 4.5 Single | -3 | 0.3 | |||
| 12 | 8-10 | 14 | 4.5 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 5.5-6.5 | 14 | 4.5 Single | -6 | 0.5 | |||
| 16 | 4.5-5.5 | 16 | 5.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 18 | 3.5-4.5 | 18 | 5.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 20 | 2.8-3.3 | 20 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 25 | 1.7-2.0 | 25 | 6.0 Single | all'13 ottobre | 0.5 | |||
| 30 | 1.0-1.3 | 25 | 6.0 Single | all'15 ottobre | 0.5 | |||
| 35 | 0.5-0.8 | 25 | 7.0 Single | all'17 ottobre | 0.5 | |||
| 40 | 0.3-0.5 | 25 | 5.0 Single | +8 | 0.3 | |||
| 50 | 0.1-0.2 | 25 | 5.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 60 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 70 | 0.1-0.15 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 80 | 0.1-0.15 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 90 | 0.05-0.1 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 100 | 0.05-0.1 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| Acciaio inossidabile (Aria) | 1 | 60-80 | 20000 | Aria | 8 | 2.0 Single | 0 | 1 |
| 2 | 50-60 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 40-45 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 35-39 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 11 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 22-26 | 11 | 3.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-18 | 12 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 10 | 12-14 | 13 | 4.0 Single | -3 | 0.3 | |||
| 12 | 10-11 | 13 | 4.5 Single | all'3.5 ottobre | 0.3 | |||
| 14 | 6.5-7.5 | 14 | 4.5 Single | all'3.5 ottobre | 0.3 | |||
| 16 | 5.0-5.8 | 16 | 4.5 Single | -7 | 0.3 | |||
| 18 | 3.8-4.5 | 20 | 4.5 Single | -9 | 0.3 | |||
| 20 | 3.0-3.5 | 20 | 5.0 Single | all'10 ottobre | 0.3 | |||
| 25 | 1.5-2.0 | 25 | 5.0 Single | all'13 ottobre | 0.3 | |||
| 30 | 1.0-1.3 | 25 | 5.0 Single | all'15 ottobre | 0.3 | |||
| 40 | 0.5-0.6 | 25 | 6.0 Single | all'17 ottobre | 0.3 | |||
| 50 | 0.1-0.2 | 25 | 6.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 60 | 0.1-0.2 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 70 | 0.1-0.15 | 35 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| Lega di alluminio | 1 | 60-80 | 20000 | N2 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-45 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-40 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 20-25 | 10 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 15-22 | 10 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 14-20 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 8.0-10 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 7.0-8.0 | 10 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-6.0 | 12 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 3.0-4.5 | 14 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 2.3-3.0 | 14 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 2.0-2.3 | 16 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 25 | 1.0-1.5 | 18 | 6.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 30 | 0.6-0.8 | 20 | 6.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 40 | 0.3-0.6 | 25 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| 50 | 0.3-0.4 | 28 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| 60 | 0.2-0.3 | 28 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| Ottone | 1 | 50-60 | 20000 | N2 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 35-45 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 28-35 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 23-28 | 10 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 15-20 | 12 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 12-15 | 12 | 4.5 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 8 | 8.0-10 | 12 | 5.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 10 | 5.0-7.0 | 13 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 3.5-5.5 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 3.0-4.5 | 14 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 16 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 18 | 1.0-1.5 | 16 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 0.7-0.9 | 18 | 6.0 Single | all'6.5 ottobre | 0.5 | |||
| Rame | 1 | 30-40 | 20000 | O2 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 22-30 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 20-25 | 8 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 15-18 | 10 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 12-14 | 10 | 5.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 7.0-9.0 | 10 | 5.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 4.5-5.5 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 12 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 |
Laser a fibra continua multi-modulo MAX/Raycus/IPG 20000W (100μm)
| Materiali | Spessore (mm) | Velocità (m / min) | Potenza (W) | Gas | Pressione aria (bar) | Ugello (mm) | Posizione di messa a fuoco (mm) | Altezza di taglio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | 1 | 60-80 | 20000 | N2 / Aria | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-50 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-45 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 30-35 | 12 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 6 | 20-25 | 12 | 3.5 Single | all'0.5 ottobre | 0.5 | |||
| 8 | 14-18 | 13 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 10 | 10-13 | 13 | 4.5 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 12 | 7-8 | 14 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 14 | 5.5-6.5 | 16 | 4.5 Single | -3 | 0.5 | |||
| 16 | 4.0-4.5 | 25 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 18 | 3.2-3.5 | 25 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 2.7-3.0 | 25 | 6.0 Single | all'10 ottobre | 0.5 | |||
| 10 | 2.2-2.5 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2 Double | +8 | 0.6 | |
| 12 | 1.9-2.1 | 6500 | 0.6 | 1.2 Double | +9 | 0.6 | ||
| 14 | 1.8-1.9 | 8000 | 0.6 | 1.4 Double | +10 | 0.6 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 8500 | 0.6 | 1.4 Double | +11 | 0.6 | ||
| 18 | 1.5-1.7 | 12000 | 0.6 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.6 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.7 | 1.6 Double | +12 | 0.6 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 15000 | 1.0 | 1.4 Single | +12 | 0.3 | ||
| 30 | 1.1-1.3 | 18000 | 1.2 | 1.6 Single | +13.5 | 0.3 | ||
| 35 | 1.0-1.2 | 20000 | 0.8 | 1.6 Single | +14 | 0.3 | ||
| 40 | 0.6-0.8 | 1.0 | 1.6 Single | +14 | 0.3 | |||
| 50 | 0.3-0.5 | 1.3 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 60 | 0.2-0.25 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 70 | 0.1-0.2 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| 80 | 0.1-0.15 | 1.6 | 1.8 Single | +14 | 1.5 | |||
| Acciaio inossidabile | 1 | 60-80 | 20000 | N2 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 40-55 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-40 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 30-33 | 12 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 5 | 23-25 | 12 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 6 | 20-22 | 13 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 8 | 15-18 | 13 | 4.5 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 11-13 | 14 | 4.5 Single | -3 | 0.3 | |||
| 12 | 8-10 | 14 | 4.5 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 5.5-6.5 | 14 | 4.5 Single | -6 | 0.5 | |||
| 16 | 4.5-5.5 | 16 | 5.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 18 | 3.5-4.5 | 18 | 5.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 20 | 3.0-4.0 | 20 | 5.0 Single | -9 | 0.5 | |||
| 25 | 1.9-2.4 | 25 | 6.0 Single | all'13 ottobre | 0.5 | |||
| 30 | 0.8-1.2 | 25 | 6.0 Single | all'15 ottobre | 0.5 | |||
| 35 | 0.5-0.8 | 25 | 7.0 Single | all'17 ottobre | 0.5 | |||
| 40 | 0.3-0.5 | 25 | 5.0 Single | +8 | 0.3 | |||
| 50 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 60 | 0.15-0.2 | 25 | 6.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 70 | 0.1-0.15 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 80 | 0.08-0.1 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 90 | 0.05-0.07 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 100 | 0.04-0.06 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| Acciaio inossidabile (Aria) | 1 | 60-80 | 20000 | Aria | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 50-60 | 8 | 2.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 40-45 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 35-39 | 10 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 25-30 | 11 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 22-26 | 11 | 3.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 15-18 | 12 | 4.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 10 | 12-14 | 13 | 4.0 Single | -3 | 0.3 | |||
| 12 | 10-11 | 13 | 4.5 Single | all'3.5 ottobre | 0.3 | |||
| 14 | 6.5-7.5 | 14 | 4.5 Single | all'3.5 ottobre | 0.3 | |||
| 16 | 5.0-5.8 | 16 | 4.5 Single | -7 | 0.3 | |||
| 18 | 3.8-4.5 | 20 | 4.5 Single | -9 | 0.3 | |||
| 20 | 3.0-3.5 | 20 | 5.0 Single | all'10 ottobre | 0.3 | |||
| 25 | 1.5-2.0 | 25 | 5.0 Single | all'13 ottobre | 0.3 | |||
| 30 | 1.0-1.3 | 35 | 5.0 Single | all'15 ottobre | 0.3 | |||
| 40 | 0.5-0.6 | 25 | 6.0 Single | all'17 ottobre | 0.3 | |||
| 50 | 0.2-0.3 | 25 | 6.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 60 | 0.1-0.2 | 25 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| 70 | 0.1-0.15 | 35 | 8.0 Single | +9 | 0.3 | |||
| Lega di alluminio | 1 | 60-80 | 20000 | N2 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 45-55 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 35-45 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 4 | 30-40 | 8 | 3.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 23-28 | 10 | 3.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 6 | 16-20 | 10 | 4.5 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 10-12 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 9.0-10 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 5.0-6.0 | 10 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 14 | 4.0-5.0 | 12 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 16 | 3.0-4.0 | 14 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 18 | 2.3-2.8 | 14 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 2.0-2.3 | 16 | 5.0 Single | -7 | 0.5 | |||
| 25 | 1.0-1.5 | 18 | 6.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 30 | 0.6-0.8 | 20 | 6.0 Single | -8 | 0.5 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 25 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| 50 | 0.3-0.4 | 28 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| 60 | 0.2-0.3 | 28 | 6.0 Single | 8 | 0.5 | |||
| Ottone | 1 | 50-60 | 20000 | N2 | 10 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 35-45 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 28-32 | 10 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 20-25 | 10 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 18-21 | 12 | 4.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 13-17 | 12 | 4.5 Single | all'1.5 ottobre | 0.5 | |||
| 8 | 9.0-12 | 12 | 5.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 10 | 6.0-8.0 | 13 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 12 | 4.0-6.0 | 14 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 14 | 3.0-4.5 | 14 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 16 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 | |||
| 18 | 1.0-1.5 | 16 | 5.0 Single | -6 | 0.5 | |||
| 20 | 0.7-0.9 | 18 | 6.0 Single | all'6.5 ottobre | 0.5 | |||
| Rame | 1 | 35-40 | 20000 | O2 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 |
| 2 | 26-30 | 8 | 3.0 Single | 0 | 0.5 | |||
| 3 | 24-28 | 8 | 3.5 Single | 0 | 0.5 | |||
| 4 | 16-20 | 10 | 3.5 Single | -1 | 0.5 | |||
| 5 | 12-15 | 10 | 5.0 Single | -1 | 0.5 | |||
| 6 | 8.0-10 | 10 | 5.0 Single | -2 | 0.5 | |||
| 8 | 5.0-6.0 | 10 | 5.0 Single | -3 | 0.5 | |||
| 10 | 3.0-3.5 | 12 | 5.0 Single | -4 | 0.5 | |||
| 12 | 2.0-2.5 | 14 | 5.0 Single | -5 | 0.5 |
Osservazioni: Quando l'acciaio al carbonio e l'acciaio inossidabile vengono tagliati con aria o azoto, l'efficienza e la stabilità saranno migliorate e il fenomeno della sospensione delle scorie si verificherà facilmente a causa dell'aumento di spessore. I parametri dei dati sopra indicati sono influenzati dalla macchina utensile, dal sistema, dalla testa di taglio e dalla pressione dell'aria durante il taglio effettivo del lotto. Influenzati da fattori come i materiali e i materiali, i dati possono variare. I parametri contrassegnati in rosso nella tabella sono parametri di prova, che sono fortemente influenzati da vari fattori durante la lavorazione effettiva. Sono adatti solo per la produzione di piccoli lotti e non sono raccomandati per la produzione e la lavorazione di massa. Si consiglia di utilizzare un laser ad alta potenza. Il rame deve essere tagliato con ossigeno ad alta pressione e aria o azoto possono facilmente danneggiare il laser.
Visualizzazione di esempio














Recensito da 1 utente
Macchina per taglio laser a fibra da 20 kW
Ottima sorgente laser da 20 kW MAX. Abbiamo acquistato un laser cutter intelligente RAS-4020 da 2000 W da KRRASS, che è eccellente e sul loro sito web è possibile trovare molti dati tecnici interessanti.